钢种牌号及产品应用领域
公司工业用管涉及钢种和典型牌号如下,其他未列牌号均可生产。
公司产品应用领域:新能源、核电、火电、石油化工、煤化工、食品、造纸、医药、造船 、半导体、航空航天、仪器仪表、轨道交通、海洋工程、水处理等工业领域。
产品牌号
奥氏体不锈钢 | 双相不锈钢 | 高温、耐蚀合金 |
S30408 | 06Cr19Ni10 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | N08800 | NS1101 |
S30403 | 022Cr19Ni10 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | N08810 | NS1102 |
S31008 | 06Cr25Ni20 | S25203 | 022Cr24Ni7Mo4CuN | N08825 | NS1402 |
S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | S22553 | 022Cr25Ni6Mo2N | N06600 | NS3102(GH3600) |
S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | S22583 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | N06601 | NS3103(GH3601) |
S32168 | 06Cr18Ni11Ti | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | N06690 | NS3105(GH3690) |
S34778 | 06Cr18Ni11Nb | S25554 | 022Cr25Ni6Mo3Cu2N | N10276 | NS3304(GH3276) |
S34779 | 07Cr18Ni11Nb | S27603 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | N06625 | NS3306(GH3625) |
S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | S22693 | 06Cr26Ni4Mo2 | N06230 | NS3313(GH3230) |
S38367 | 022Cr21Ni25Mo7N | S22160 | 12Cr21Ni5Ti | N07718 | NS4301(GH4169) |
其他奥氏体不锈钢 | 其他双相不锈钢 | 其他高温、耐蚀合金 |
焊接管(工业用不锈钢管)
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB/T 12770-2012 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 |
2 | GB/T 12771-2019 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
3 | GB/T 24593-2018 | 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管 |
4 | ASTM A249 | 锅炉、过热器、热交换器和冷凝器牌接奥氏体不锈钢管标准规范 |
5 | ASTM A268 | 一般用途无缝和焊接的铁素体和马氏体不锈钢管标准规范 |
6 | ASTM A269 | 一般用途无缝和焊接的奥氏体不锈钢管标准规范 |
7 | ASTM A270 | 无缝和焊接的奥氏体及铁素体奥氏体双相不锈钢卫生管标准规范 |
8 | ASTM A312 | 无缝、焊接和变形加工奥氏体不锈钢管标准规范 |
9 | ASTM A789 | 一般用途无缝和焊接的铁素体/奥氏体不锈钢管标准规范 |
注:还可根据设计要求,执行其他产品标准及相关附加设计技术条件。 |
公司工业用管可执行产品标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | ASME SB515 | Specification for Welded UNS N08120,N08800,N08810,N08811 Alloy Tube |
2 | ASME SB626 | Specification for Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Tube |
3 | ASME SB674 | Specification for UNS N08904,N08925 and N08926 Welded Tube |
4 | ASME SB676 | Specification for UNS N08367 Alloy Welded Tube |
5 | ASME SB704 | Specification for Nickel-Alloy(UNS N06625,N06219 and N08825)Welded Tube |
6 | ASME SB705 | Specification for Nickel-Alloy(UNS N06625,N06219 and N08825)Welded Pipe |
7 | ASTM B751 | Standard Specification for General Requirements for Nickel and Nickel-Alloy Welded Tube |
8 | AMS 5581D | Nickel Alloy,Corrsion and Heat Resistant,Seamless or Welded Tubing 62Ni-21.5Cr-9.0Mo-3.7Nb Annealed |
注:此处仅列部分常用标准,还可根据设计要求,执行其他产品标准及相关附加设计技术条件。 |
无损检测标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB/T 5777-2019 | 无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测 |
2 | GB/T 7735-2016 | 无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管缺欠的自动涡流检测 |
3 | GB/T 20490-2006 | 承压无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管分层缺陷的超声检测 |
4 | GB/T 40791-2021 | 钢管无损检测焊接钢管焊缝缺欠的射线检测 |
5 | ASTME213 | Standard Practice of UT for Metal Pipe and Tube |
6 | ASTM E309 | Standard Practice forEddy-Current Examination of Steel Tubular Products Using Magnetic Saturation |
7 | ASTM E426 | Standard Practice forElectromagnetic(Eddy-Current)Examination of Seamlessand Welded Tubular Products,Austenitic Stainless Steeland Similar Alloys |
8 | ASTM E571 | Standard Practice for Electromagnetic(Eddy-Current)Examination of Nickel and Nickel Alloy Tubular Products |
9 | ASTM E165 | Standard Test Method of Liquid Penetrant Examination |
10 | AS ME第V卷 | 无损检测 |
注:还可根据设计要求,执行其他检验标准及相关附加设计检测要求。 |
理化检测标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB/T 226 | 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法 | 9 | GB/T 245 | 金属管卷边试验方法 |
2 | GB/T 228.1 | 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 | 10 | GB/T 246 | 金属管压扁试验方法 |
3 | GB/T 2282 | 金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 | 11 | GB/T 4334-2008 | 不锈钢晶间腐蚀试验方法 |
4 | GB/T 229 | 金属夏比缺口冲击试验方法 | 12 | GB/T 6394 | 金属平均晶粒度测定法 |
5 | GB/T 230.1 | 金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法 | 13 | GB/T 10561 | 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微法 |
6 | GB/T 241 | 金属管液压试验方法 | 14 | GB/T 11170- | 不锈钢多元素含量的测定-火花放电发射光谱法(常规法) |
2008 |
7 | GB/T 242 | 金属管扩口试验方法 | 15 | GB/T 17897 | 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 |
8 | GB/T 244 | 金属管弯曲试验方法 | 16 | GB/T17898 | 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法 |
注:还可根据设计要求,执行其他国外标准及相关附加设计技术条件。 |
理化检测标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | ASTM A262 | Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steel |
2 | ASTM A370 | Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products |
3 | ASTM A751 | Standard Test Methods,Practices,and Terminology for Chemical Analysis of Steel Products |
4 | ASTM E3 | Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens |
5 | ASTM E8 | Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials |
6 | ASTM E18 | Standard Test Methods forRockwell Hardness and Rockwell SuperficialHardness of Metallic Materials |
7 | ASTM E21 | Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials |
8 | ASTM E45 | Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel |
9 | ASTM E112 | Standard Test Methods forDetermining Average Grain Size |
10 | ASTM E340 | Standard Test Method for Macroetching Metals Alloys |
11 | ASTM E384 | Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials |
12 | ASTM E1928 | Estimating the Approximate Residual Circumferential Stress of Straight Thin-Walled Tube |
13 | ASTM G28 | Standard Test Methods of Detecting Susceptibility to Intergranular Corrosion in Wrought,Nickel-Rich,Chromium-Bearing Alloys |
14 | ASTM G36 | Standard Practice for Evaluating Stress-Corrosion-Cracking Resistance of Metals and Alloys in a Boiling Magnesium Chloride Solution |
注:还可根据设计要求,执行其他国外标准及相关附加设计技术条件。 |